Samsung Galaxy Watch Ultra - 47 mm - titan - smart klocka med marint band - gummi - vit - bandstorlek: S/M/L - display 1,5" - 32 GB - Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth - 4G - 60,5 g - titanvit
| Produktbeskrivning | Samsung Galaxy Watch Ultra - Titanium - Smart Watch with Marine Band - Vit - 32GB - Titanium White |
| Produkttyp | Smart ur |
| Producentmodelnummer | SM-L705F |
| Aktivitet/sport | Löpning, simning, cykling, vandring, klättring, bergsklättring, triathlon, simning i öppet vatten, elliptisk, rodd, mountainbike |
| Spårningsdata | Avstånd, förbrända kalorier, aktivitet, sömnaktivitet, hjärtfrekvens, tagna steg, klättrade golv, hudtemperatur, blodsyremättnad, sömnstadier, stressnivå, kroppssammansättning, aktiv tid, blodtryck, snarkning, EKG, sömnkvalitetspoäng, steg Length, Women's Health Administration, Functional Threshold Strength (FTP) |
| Anslutningsmöjligheter | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 4G |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou-mottagare |
| Skärm | Super AMOLED - 1,5" - 480 x 480 pixlar - 327 ppi - alltid påslagen skärm |
| Processor | Samsung Exynos W1000 |
| Lagring | 32 GB |
| Operativsystem | Bär OS från Samsung |
| Fall | Rundad fyrkant - 47 mm - titan |
| Rem | Vit - marinblått band - gummi - storlek: S/M/L - utbytbart |
| Plattform | SmartThings |
| De är intelligenta assistenter | Google Assistant, Bixby |
| Input | Pekskärm, tryckknappar, roterande krona, dubbeltrycksgest |
| Aviseringar | Kalender, SMS, sociala appar, inkommande samtal, oregelbunden rytm |
| Funktioner | Fjärrkontroll för kamera, hitta telefonfunktion, VO2 max, Falldetektering, Emergency SOS, musikuppspelningskontroll, personlig träning, pulszoner, backtrack-rutin, Ruttguide, Samsung Smart Switch, Siren (86-decibel), snabbladdning, ljusstyrka : 3000 nits, Galaxy AI, GPX-routing |
| Stöds värdenhet OS | Android |
| Batteri | Laddningsbar 590 mAh - WPC |
| Batteriets gångtid | Upp till 100 timmar |
| Färg | Titaniumhvid |
| Mått (B x D x H) | 47,1 mm x 12,1 mm x 47,4 mm |
| Vikt | 60,5 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0,113 W/kg (huvud) 0,356 W/kg (lem) |
Svenska
Suomi