AOC Essential-line Q27E3UMF - LED-skärm - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - högtalare - svart
| Produktbeskrivning | AOC Essential-line Q27E3UMF - LED-skärm - QHD - 27" |
| Enhetstyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| Energiklass | Klass F |
| Adaptive-Sync-teknik | AMD Adaptive-Sync |
| Egenskaper | USB 3.2 Gen 1-hubb |
| Paneltyp | OCH |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Standardupplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0,2331 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 4000:1 / 20000000:1 (dynamiskt) |
| Svarstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgspektrum | 118,5% sRGB (CIE 1931 Area Percentage), 97,4% NTSC (CIE 1976 Area Percentage), 95,7% Adobe RGB (CIE 1976 Area Percentage), 89% DCI-P3 (CIE 1976 Area Percentage) |
| Ingångskontakt | HDMI, DisplayPort |
| Justeringar av visningsposition | Höjd, vrid (rotera), vrid, luta |
| Skärmbeläggning | Bländfri, 3H hård beläggning |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Sortera |
| Mått (B x D x H) - med stativ | 61,47 cm x 20,012 cm x 39,621 cm |
| Vikt | 5,55 kg |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-kvalificerad |
| Överensstämmelsestandarder | CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, CEC, PCF, EAC, HDCP 1.4, HF, EPA 8.0, TCO Certified Edge, TUV-GS, ECMA |
| Producentgaranter | 3 års garanti |
Svenska
Dansk