OnePlus 12 - 5G smartphone - dual-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - OLED-skärm - 6,82" - 3168 x 1440 pixlar (120 Hz) - 3x bakre kamera 50 MP, 64 MP, 48 MP - främre kamera 32 MP - sidensvart
| Produktbeskrivning | OnePlus 12 - silke sort - 5G smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G smartphone |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2581 |
| Skärm | OLED-skärm - 3168 x 1440 pixlar - 6,82" - 510 ppi - (120 Hz) - 19,8:9 - ProXDR-skärm med LTPO - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8-kärnor) |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 750 |
| Minne | RAM 16GB / 512GB |
| Operativsystem | OxygenOS 14.0 (baserat på Android 14) |
| Huvudkamera | 50 Megapixel - LYT-808 sensor - bredvinklet objektiv - f/1.6 - fokus: automatisk |
| Andra kameran | 64 Megapixel - Omnivision OV64B - periskoplins - 3x optisk zoom - f/2.6 - autofokus, telefoto |
| Tredje kameran | 48 megapixel - IMX581-sensor - ultravidvinkelobjektiv - f/2.2 - makrofokus |
| Främre kamera | 32 Megapixel IMX615 sensor f/2.4 - fast fokus |
| Tjänsteleverantör | Ej specificerat |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsanordningar | Fingeravtrycksläsare (under display) |
| Plugganslutningar | USB-C |
| Standarder för trådlös laddning | AirVOOC |
| Färg | Sidensvart |
| Mått (B x D x H) | 75,8 mm x 9,15 mm x 164,3 mm |
| Vikt | 220 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0,95 W/kg (huvud) 1,27 W/kg (kropp) 2,66 W/kg (lem) |
Dansk
Suomi